• October 6, 2025, 1:18 pm
• October 6, 2025, 8:28 am
• October 6, 2025, 6:56 am
• October 4, 2025, 2:18 pm
Date: 06-010-2025
#SHIBUSDT
Current Price: $0.25614
Pivot Point: $0.25016 Support: $0.22952 Resistance: $0.27100
Upside Targets:
--------------------------------
| Target | Price |
---------------------------------
| 🎯 Target 1 | $0.29956 |
| 🎯 Target 2 | $0.32812 |
| 🎯 Target 3 | $0.35736 |
| 🎯 Target 4 | $0.38659 |
Downside Targets:
| 🎯 Target 1 | $0.20086 |
| 🎯 Target 2 | $0.17220 |
| 🎯 Target 3 | $0.14297 |
| 🎯 Target 4 | $0.11373 |
#Tradingview #BTC #Crypto #Sol